| Уставный капитал | 208 тыс. руб. | |
| Основных средств на сумму | 20 тыс. руб. | |
| Остаток денежных средств на р/счете 01.01.15 г. | 401 тыс. руб. | |
| Доходы предприятия за 12 мес. 2014 г. | 23657 тыс. руб. | |
| Расходы предприятия за 12 мес. 2014 г. | 27303 тыс. руб. | |
| Прибыль (убыток) за 12 мес. 2014 г. убыток | 3582 тыс. руб. | |
| Дебиторская задолженность на 01.01.2015 г. | 8997 тыс. руб. | |
| в том числе: | за населением | 8873 тыс. руб. |
| Кредиторская задолженность на 01.01.2015 г. | 20431 тыс. руб. | |
| в том числе: | задолженность по налогам и сборам | 1420 тыс. руб. |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 607 | |
| задолженность перед персоналом организации | - | |
| поставщики подрядчики | 16046 тыс. руб. | |
Бухгалтерская отчетность за 2013 год - скачать
Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2014 год - скачать
Бухгалтерская отчетность за 2 квартал 2014 год - скачать
Бухгалтерская отчетность за 3 квартал 2014 год - скачать
Бухгалтерская отчетность 2014 год - скачать
